YAMAHA 和船北日本版 −−−26フィート〜27フィート−−−
W−26CFR

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 8.00m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 2.10m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.83m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 720kg | スレ材 | 有り |
| 最大積載量 | 1,650kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 1.2t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 8名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | マニュアル50馬力 リモコン60馬力 |
価格(税込み) | 1,672,650円 |
W−26EF

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 8.50m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 2.12m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.85m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 700kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 1,320kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 1.1t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 8名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 100馬力 | 価格(税込み) | 1,589,700円 |
W−27DF−VO

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 8.27m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 2.50m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.83m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 695kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 1,800kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 1.4t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 16名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | マニュアル75馬力 リモコン115馬力 |
価格(税込み) | 1,735,650円 |
W−27GF

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 8.21m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.81m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.74m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 575kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 1,350kg | トランサム | L |
| 総トン数 | 0.9t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 8名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 55馬力 | 価格(税込み) | 1,253,700円 |
