YAMAHA 和船北日本版 −−−22フィート〜25フィート−−−
W−22IFR−1

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 7.37m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.80m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.71m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 490kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 840kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 0.6t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 7名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 40馬力 | 価格(税込み) | 1,031,100円 |
W−22IFR−2

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 6.77m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.8m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.69m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 480kg | スレ材 | 有り |
| 最大積載量 | 850kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 0.6t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 7名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 40馬力 | 価格(税込み) | 円 |
W−24DFR−1

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 7.95m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.96m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.80m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 550kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 1,240kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 0.9t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 9名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | マニュアル60馬力 リモコン70馬力 |
価格(税込み) | 1,243,200円 |
W−25GFR

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 7.46m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.96m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.82m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 660kg | スレ材 | 有り |
| 最大積載量 | 1,300kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 0.9t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 8名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | マニュアル50馬力 リモコン100馬力 |
価格(税込み) | 1,551,900円 |
