YAMAHA 和船全国版 −−−28フィート〜38フィート−−−
W−28HF

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 8.68m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.96m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.68m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 600kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 1,450kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 1.0t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 9名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 80馬力 | 価格(税込み) | 1,332,450円 |
W−32AF

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 9.61m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 2.55m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.87m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 1,050kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 2,340kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 1.9t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 15名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | マニュアル90馬力 リモコン180馬力 |
価格(税込み) | 2,192,400円 |
W−33BF

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 10.03m | バウハッチ | 無し |
| 全幅 | 3.00m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.91m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 1,340kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 3,000kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 2.4t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 19名 | 航行区域 | 平水 |
| 最大搭載馬力 | マニュアル90馬力 リモコン200馬力 |
価格(税込み) | 2,862,300円 |
W−38CF

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 11.40m | バウハッチ | 無し |
| 全幅 | 3.11m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 1.10m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 2,150kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 3,988kg | トランサム | X |
| 総トン数 | 3.4t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 40名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | リモコン250馬力 リモコン150×2 |
価格(税込み) | 3,638,250円 |
