YAMAHA 和船全国版 −−−14フィート〜19フィート−−−
W−14CH

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 4.22m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.51m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.63m | イケス | 有り |
| 船体質量 | 180kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 400kg | トランサム | L |
| 総トン数 | 0.2t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 4名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 15馬力 | 価格(税込み) | 476,700円 |
W−16EH−1

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 4.82m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.51m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.65m | イケス | 有り |
| 船体質量 | 200kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 500kg | トランサム | L |
| 総トン数 | 0.2t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 4名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 20馬力 | 価格(税込み) | 556,500円 |
W−17AH

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 5.20m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.64m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.65m | イケス | 有り |
| 船体質量 | 260kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 540kg | トランサム | L |
| 総トン数 | 0.4t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 5名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | マニュアル30馬力 リモコン40馬力 |
価格(税込み) | 718,200円 |
W−18EF

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 5.42m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.70m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.72m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 280kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 460kg | トランサム | L |
| 総トン数 | 0.5t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 5名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 25馬力 | 価格(税込み) | 642,600円 |
W−19EH−4

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 5.64m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.68m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.66m | イケス | 有り |
| 船体質量 | 270kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 575kg | トランサム | L |
| 総トン数 | 0.4t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 3名 | 航行区域 | 平水 |
| 最大搭載馬力 | 15馬力 | 価格(税込み) | 円 |
W−19FH

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 5.61m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.68m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.66m | イケス | 有り |
| 船体質量 | 336kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 514kg | トランサム | L |
| 総トン数 | 0.2t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 5名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 30馬力 | 価格(税込み) | 687,750円 |
W−19GF

| ● 主要諸元 | |||
|---|---|---|---|
| 全長 | 5.82m | バウハッチ | 有り |
| 全幅 | 1.68m | スターンハッチ | 有り |
| 全深さ | 0.67m | イケス | 無し |
| 船体質量 | 340kg | スレ材 | 無し |
| 最大積載量 | 650kg | トランサム | L |
| 総トン数 | 0.5t | 予備検査 | オーダー受験 |
| 定 員 | 4名 | 航行区域 | 限定沿海 |
| 最大搭載馬力 | 30馬力 | 価格(税込み) | 711,900円 |
