SUZUKI FISHING BOAT
F21
”ルーフトップの開閉が可能なハードトップを備えたフィッシングボート。”
| F21 | |
|---|---|
| 搭載船外機 | DF70TX |
| 全 長(m) | 6.42 |
| 前 幅(m) | 2.11 |
| 全 高(m) | 1.95 |
| 船体重量(kg) | 675 |
| 定 員(人) | 6 |
| 燃料タンク容量(L) | 25 |
| 価格(税込み) | ¥2,635,500 |
F21WS
”アクティブなファイトを楽しめるオープンタイプのフィッシングボート。”
| F21WS | |
|---|---|
| 搭載船外機 | DF70TX |
| 全 長(m) | 6.42 |
| 前 幅(m) | 2.11 |
| 全 項(m) | 1.90 |
| 船体重量(kg) | 610 |
| 定 員(人) | 6 |
| 燃料タンク容量(L) | 25 |
| 価格(税込み) | \2,541,000 |
F23
”アクティブなファイトを楽しめるオープンタイプのフィッシングボート。”
| F23 | |
|---|---|
| 搭載船外機 | DF115TX DF140TX |
| 全 長(m) | 7.44 |
| 前 幅(m) | 2.52 |
| 全 高(m) | 2.30 |
| 船体重量(kg) | 1,100 1,160(X) |
| 定 員(人) | 10 |
| 燃料タンク容量(L) | 160 |
| 価格(税込み) | ¥4,221,000 ¥4,431,000 |
F23L
”アクティブなファイトを楽しめるオープンタイプのフィッシングボート。”
| F23L | |
|---|---|
| 搭載船外機 | DF115TX DF140TX |
| 全 長(m) | 7.44 |
| 前 幅(m) | 2.52 |
| 全 高(m) | 2.50 |
| 船体重量(kg) | 1,000 |
| 定 員(人) | 10 |
| 燃料タンク容量(L) | 120 |
| 価格(税込み) | ¥3,832,500 ¥4,000,500 |
F25L
”アクティブなファイトを楽しめるオープンタイプのフィッシングボート。”
| F25L/F25LX | |
|---|---|
| 搭載船外機 | DF140TX |
| 全 長(m) | 7.93 |
| 前 幅(m) | 2.63 |
| 全 高(m) | 2.54 |
| 船体重量(kg) | 1,150 1,190(X) |
| 定 員(人) | 12 |
| 燃料タンク容量(L) | 160 |
| 価格(税込み) | ¥4,410,000 ¥4,746,000 |
F28
”アクティブなファイトを楽しめるオープンタイプのフィッシングボート。”
| F28 | |
|---|---|
| 搭載船外機 | DF90TX×2 |
| 全 長(m) | 9.13 |
| 前 幅(m) | 2.75 |
| 全 高(m) | 2.50 |
| 船体重量(kg) | 1,600 |
| 定 員(人) | 10 |
| 燃料タンク容量(L) | 280 |
| 価格(税込み) | ¥8,494,500 |







