4ストローク・バーハンドル船外機
| 馬力 クラス |
ヤマハ | ホンダ | スズキ | トーハツ | ||||||||
| 型式 | トラン サム |
本体価格 | 型式 | タイプ | 本体価格 | 型式 | 本体価格 | 型式 | タイプ | 本体価格 | ||
| 2PS | F2AMH | S | \106,000 | BF2D4 | SCHJ | \103,000 | DF2S | \100,000 | MFS2A | S | \105,000 | |
| L | \108,000 | LCHJ | \112,000 | L | \110,000 | |||||||
| 3.5PS | MFS3.5A | S | \113,000 | |||||||||
| L | \118,000 | |||||||||||
| 4PS | F4AMH | S | \115,000 | MFS4BD | S | \121,000 | ||||||
| L | \117,000 | L | \123,000 | |||||||||
| 5PS | BF5A4 | SJ | \160,000 | DF5S | \123,000 | MFS5BS | S※ | \131,000 | ||||
| LJ | \173,000 | DF5L | \125,000 | L | \133,000 | |||||||
| 6PS | F6AMH | S | \175,000 | MFS6BS | S | \145,000 | ||||||
| L | \180,000 | L | \147,000 | |||||||||
| F6AWH | L | \205,000 | MFS6BD | L | \140,000 | |||||||
| 8PS | F8CMH | S | \195,000 | BF8D2 | SHJ | \231,000 | MFS8A3 | S | \195,000 | |||
| L | \200,000 | LHJ | \250,000 | L | \200,000 | |||||||
| F8CWH | L | \225,000 | LHSJ | \287,000 | EF | ※S | \218,000 | |||||
| L | \225,000 | |||||||||||
| 9.8PS | MF9.8SA3 | S | \222,000 | |||||||||
| L | \227,000 | |||||||||||
| EF | L | \255,000 | ||||||||||
| EP | ※L | \265,000 | ||||||||||
| 9.9PS | F9.9FMH | S | \234,000 | BF9.9D2 | SHJ | \242,000 | MFS9.9C | S | \255,000 | |||
| L | \239,000 | LHJ | \261,000 | DF9.9L | \228,000 | L | \260,000 | |||||
| F9.9FWH | L | \265,000 | XHJ※ | \270,000 | DF9.9EL | \258,000 | EF | L | \290,000 | |||
| FT9.9GWH | X | \285,000 | LHSJ | \292,000 | EP | L | \268,000 | |||||
| BF9.9D4 | LHGJ※ | \322,000 | ||||||||||
| 15PS | F15CMH | S | \314,000 | BF15D3 | SHJ | \283,000 | MFS15C | ※S | \300,000 | |||
| L | \319,000 | SHSJ※ | \316,000 | L | \310,000 | |||||||
| F15CWH | L | \349,000 | LHSJ | \335,000 | DF15EL | \318,000 | EF | L | \340,000 | |||
| F15CEHP | L | \369,000 | LHGJ | \376,000 | EP | L | \370,000 | |||||
| 18PS | MFS20C | ※S | \320,000 | |||||||||
| L | \330,000 | |||||||||||
| EF | L | \360,000 | ||||||||||
| EP | L | \390,000 | ||||||||||
| 20PS | F20BWH | L | \385,000 | BF20D3 | LHSJ | \369,000 | ||||||
| F20BEHP | L | \401,000 | XHSJ※ | \396,000 | ||||||||
| LHGJ | \414,000 | |||||||||||
| 25PS | F25AEHT | L | \434,000 | BF25D4 | LBSN※ | \498,000 | DF25QEL | \408,000 | MFS25B | ※L | \394,000 | |
| X | \428,000 | YHGN※ | \553,000 | EF | L | \430,000 | ||||||
| F25AWH | L | \398,000 | XHGN※ | \558,000 | EFG | L | \448,000 | |||||
| X | \393,000 | EFG | ※UL | \456,000 | ||||||||
| EFT | L | \466,000 | ||||||||||
| 30PS | F30AWHD | L | \568,000 | BF30D4 | LBSN※ | \548,000 | DF30QEL | \468,000 | MFS30B | ※S | \453,000 | |
| X | \558,000 | LHGN | \588,000 | EF | L | \492,000 | ||||||
| F30AWHT | L | \618,000 | YHGN※ | \603,000 | EFG | L | \510,000 | |||||
| EFT | L | \528,000 | ||||||||||
| ※UL | \536,000 | |||||||||||
| 40PS | F40BWHD | L | \661,000 | NEW BF40D |
LHN | \728,000 | DF40QHL | \668,000 | ||||
| X | \651,000 | DF40QHX※ | \678,000 | |||||||||
| F40BWHT | L | \712,000 | ||||||||||
| 50PS | NEW BF50D |
LHN | \778,000 | DF50QHL | \718,000 | |||||||
| XHN | \798,000 | DF50QHX※ | \738,000 | |||||||||
| LHTN | \808,000 | DF50THL | \778,000 | |||||||||
| 60PS | ||||||||||||
| 70PS | DF70THL | \868,000 | ||||||||||
| DF70THX | \888,000 | |||||||||||
| 90PS | BF90A2 | LHTN | \1,037,000 | |||||||||
| XHTN | \1,078,000 | |||||||||||
| ● | 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。 |
| ● | (※印)は受注生産モデルです。 |
| ● | スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。 |
| ● | 各メーカー価格は2008年4月1日現在価格です。 |
| ● | 消費税は含まれておりません。 |
| ● | 価格は地域により異なる場合があります。 |
4ストローク・リモコン船外機
| 馬力 クラス |
ヤマハ | ホンダ | スズキ | トーハツ | ||||||||
| 型式 | トラン サム |
本体価格 | 型式 | タイプ | 本体価格 | 型式 | 本体価格 | 型式 | タイプ | 本体価格 | ||
| 8PS | MFS8A3 | EP | ― | ― | ||||||||
| ― | ― | |||||||||||
| 9.8PS | MF9.8A | EP | ― | ― | ||||||||
| ※L | \265,000 | |||||||||||
| 9.9PS | BF9.9D2 | LRJ※ | \320,000 | |||||||||
| 15PS | BF15D3 | LRJ※ | \373,000 | MFS15C | EP | ※L | \370,000 | |||||
| 18PS | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| 20PS | BF20D3 | LRJ※ | \397,000 | |||||||||
| LRTJ※ | \437,000 | |||||||||||
| 25PS | F25AE | L | \397,000 | BF25D4 | LRGN | \488,000 | DF25TL | \488,000 | MFS25C | EP | L | \390,000 |
| F25AET | L | \448,000 | LRTN | \498,000 | DF25RL | \478,000 | MFS25B | EP | L | \454,000 | ||
| 30PS | F30AET | L | \558,000 | BF30D4 | LRTN | \548,000 | DF30TL | \548,000 | MFS30B | EPT | L | \588,000 |
| 40PS | F40BET | L | \651,000 | NEW BF40D |
LRTN | \599,000 | DF40TL | \728,000 | ||||
| X | \661,000 | XRTN | \648,000 | DF40TX※ | \738,000 | |||||||
| 50PS | F50FET | L | \730,000 | NEW BF50D |
LRTN | \748,000 | DF50TL | \778,000 | ||||
| X | \740,000 | YRTN | \763,000 | DF50TX※ | \798,000 | |||||||
| XRTN | \768,000 | |||||||||||
| 60PS | F60CET | L | \791,000 | DF60TL | \848,000 | |||||||
| X | \806,000 | |||||||||||
| FT60DET | L | \816,000 | ||||||||||
| X | \831,000 | |||||||||||
| 70PS | DF70TL | \898,000 | ||||||||||
| DF70TX | \918,000 | |||||||||||
| 75PS | BF75A2 | LRTN | \971,000 | |||||||||
| XRTN | \978,000 | |||||||||||
| 80PS | F80BET | L | \976,000 | |||||||||
| X | \992,000 | |||||||||||
| 90PS | F90BET | L | \1,033,000 | BF90A2 | LRTN | \993,000 | DF90TL | \1,190,000 | ||||
| X | \1,048,000 | XRTN | \1,038,000 | DF90TX | \1,210,000 | |||||||
| 115PS | F115AET | L | \1211,000 | BF115A2 | LN | \1,308,000 | DF115TL | \1,340,000 | ||||
| X | \1,226,000 | XN | \1,328,000 | DF115TX | \1,360,000 | |||||||
| FL115AET | X | \1,276,000 | XCN※ | \1,378,000 | ||||||||
| 135PS | BF135A4 | LN | \1,453,000 | |||||||||
| XN | \1,454,000 | |||||||||||
| 140PS | DF140TL | \1,540,000 | ||||||||||
| DF140TX | \1,560,000 | |||||||||||
| 150PS | F150AET | L | \1,672,000 | BF150A4 | LN | \1,535,000 | DF150TL | \1,730,000 | ||||
| X | \1,687,000 | XN | \1,545,000 | DF150TX | \1,750,000 | |||||||
| FL150AET | X | \1,702,000 | XCN※ | \1581,000 | ||||||||
| 175PS | BF175A3 | LN※ | \1,820,000 | DF175TL | \1,850,000 | |||||||
| XN | \1,840,000 | DF175TX | \1,870,000 | |||||||||
| 200PS | F200AET | X | \1,941,000 | BF200A2 | LN※ | \1,864,000 | NEW DF200TL |
\1,980,000 | ||||
| FL200AET | X | \1,960,000 | XN | \1,884,000 | DF200TX | \2,000,000 | ||||||
| 225PS | F225AET | X | \2,043,000 | BF225A2 | LN※ | \1,971,000 | NEW DF225TX |
\2,150,000 | ||||
| FL225AET | X | \2,063,000 | XN | \1,991,000 | ||||||||
| XXN※ | \2,041,000 | |||||||||||
| XCN※ | \2,041,000 | |||||||||||
| XXCN※ | \2,091,000 | |||||||||||
| 250PS | F250AET | X | \2,106,000 | NEW DF250TX |
\2,300,000 | |||||||
| NEW DF250TXX |
\2,320,000 | |||||||||||
| FL250AET | X | \2,136,000 | ||||||||||
| ● | 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。 |
| ● | (※印)は受注生産モデルです。 |
| ● | スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。 |
| ● | 各メーカー価格は2008年4月1日現在価格です。 |
| ● | 消費税は含まれておりません。 |
| ● | 価格は地域により異なる場合があります。 |
船外機編