2ストローク・バーハンドル船外機
| 馬力 クラス |
スズキ | トーハツ | |||||
| 型式 | 本体価格 | 型式 | タイプ | 本体価格 | |||
| 9.9PS | M9.9D2 | EP | L※ | \233,000 | |||
| 15PS | M15D2 | EP | L※ | \285,000 | |||
| 18PS | M18E2 | EP | L※ | \310,000 | |||
| 25PS | M25C3 | EP | L※ | \390,000 | |||
| 30PS | M30A4 | EP | L※ | \432,000 | |||
| 40PS | MD40B | EFO | L | \592,000 | |||
| UL※ | \604,000 | ||||||
| EFTO | L | \661,000 | |||||
| UL※ | \673,000 | ||||||
| 50PS | MD50B | EFO | L | \611,000 | |||
| UL※ | \623,000 | ||||||
| EFTO | L | \684,000 | |||||
| UL※ | \696,000 | ||||||
| 70PS | M70C | EPTO | L | \841,000 | |||
| UL※ | \855,000 | ||||||
| 90PS | M90A | EPTO | L | \1,025,000 | |||
| UL | \1,040,000 | ||||||
| 115PS | DT115TC | UL | \1,138,200 | ||||
| 120PS | M120A2 | EPTO | L | \1,151,000 | |||
| UL | \1,171,000 | ||||||
| 140PS | DT140TC | UL | \1,208,200 | M140A2 | EPTO | L | \1,231,000 |
| UL | \1,251,000 | ||||||
| 150PS | DT150TC | UL | \1,428,200 | ||||
| 200PS | DT200TC | UL | \1,528,200 | ||||
| ● | 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。 |
| ● | (※印)は受注生産モデルです。 |
| ● | トーハツエンジンは2008年4月1日現在の価格です。 |
| ● | 消費税は含まれておりません。 |
| ● | 価格は地域により異なる場合があります。 |
2ストローク・リモコン船外機
| 馬力 クラス |
スズキ | トーハツ | |||||
| 型式 | 本体価格 | 型式 | タイプ | 本体価格 | |||
| 9.9PS | M9.9D2 | EP | L※ | \233,000 | |||
| 15PS | M15D2 | EP | L※ | \285,000 | |||
| 18PS | M18E2 | EP | L※ | \310,000 | |||
| 25PS | M25C3 | EP | L※ | \390,000 | |||
| 30PS | M30A4 | EP | L※ | \432,000 | |||
| 40PS | MD40B | EPTO | L | \683,000 | |||
| UL※ | \696,000 | ||||||
| 50PS | MD50B | EPTO | L | \710,000 | |||
| EPTO | UL※ | \722,000 | |||||
| 60PS | M60C | EPTO | L | \780,000 | |||
| UL※ | \794,000 | ||||||
| 70PS | MD70B | EPTO | L | \948,000 | |||
| UL | \968,000 | ||||||
| 90PS | MD90B | EPTO | L | \1,050,000 | |||
| UL | \1,070,000 | ||||||
| 115PS | MD115A | EPTO | L | \1,340,000 | |||
| DT115TC | UL | \1,138,200 | UL | \1,360,000 | |||
| 120PS | M120A2 | EPTO | L | \1,151,000 | |||
| UL | \1,171,000 | ||||||
| 140PS | DT140TC | UL | \1,208,200 | M140A2 | EPTO | L | \1,231,000 |
| UL | \1,251,000 | ||||||
| 150PS | DT150TC | UL | \1,428,200 | ||||
| 200PS | DT200TC | UL | \1,528,200 | ||||
| ● | 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。 各メーカーホームページにてご確認ください。 |
| ● | (※印)は受注生産モデルです。 |
| ● | トーハツエンジンは2008年4月1日現在の価格です。 |
| ● | 消費税は含まれておりません。 |
| ● | 価格は地域により異なる場合があります。 |
船外機編