5.9KW (8PS) エンジン比較
| ● 主要諸元 | ||||
| メーカー名 | HONDA | YAMAHA | TOHATSU | TOHATSU |
| 機関名称 | BF8D2 | F8C/FT8D | MFS8A3 | MFS9.8A3 |
| 定格出力 〔kw(ps)〕 | 5.9(8) | 7.2(9.8) | ||
| トランサム高さ (mm) | S:433 | S:435 | S:435 | |
| L:563 | L:562 | L:562 | ||
| ― | X:625 | ― | ― | |
| 推奨回転範囲 (rpm) | 4,500〜5,500 | 5500 | 5,000〜6,000 | |
| 総排気量(cm3) | 222 | 197 | 209 | |
| 気筒数 | 2気筒 | |||
| ボア×ストローク (mm) | 58×42 | 56×40 | 55×44 | |
| 動弁機構 | SOHC | |||
| 全長×全幅×全高 | L:610×345×1,235 | . | . | . |
| 冷却方式 | 水冷 サーモスタット付き |
|||
| 点火方式 ※1 | C.D.I | |||
| 始動方式 ※2 | LHSJ:電動 | マニュアル&電動 | ||
| SHJ/LHJ:手動 | マニュアル | |||
| 操船方式 ※3 | バーハンドル | |||
| ― | ― | リモコン | ||
| 発電装置 | 12A(セル付) | 6A | 6.6A | . |
| 換装重量kg ※4 | SHJ:40.5 | F8CWHL :41.5 | S :37.0 | |
| LHJJ:43 | F8CMHS :37.0 | L :38.0 | ||
| LHSJ :27.5 | F8CMHL :38.5 | ― | ― | |
| ― | ― | FT8DMHX : 45.0 | ― | |
| 燃料タンク ※5 | 12L標準同梱 | |||
| 燃料チューブ | 標準同梱 | |||
| 燃料供給方式 | キャブレター | |||
| エンジンオイル容量 | 0.55L | ― | 0.8L | |
| チルト・トリム ※7 | M | |||
| プロペラ | 別売 | 標準同梱 | ||
| 環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
15海洋第001号 | 15海洋第050号 | ― | ― |
| FT8Dのみ 17海洋第0005号 |
||||
| 価格(税込み)円 ※9 | SHJ:252,000 | CMHS:208,740 | S:204,750 | S:233,100 |
| LHJ:267,750 | CWHL:240,870 | L:210,000 | L:238,350 | |
| LHSJ:304,500 | CMHL:214,200 | EFL:236,250 | EFL:267,750 | |
| ― | ― | ― | EPL:278,250 | |
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。
各メーカーホームページにてご確認ください。 - スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 各メーカー価格は2008年度価格(※9)です。
- 定価は消費税が含まれた価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。
2PS
4PS
5PS
8PS
9.9PS
15PS
20PS
25PS
30PS
40PS
50PS
60PS
70PS
90PS
115PS
140PS
150PS
175PS
200PS
225PS
250PS