2.9KW (4PS) ・2.6KW(3.5PS) エンジン比較
| ● 主要諸元 | |||||
| メーカー名 | HONDA | YAMAHA | TOHATSU | TOHATSU | |
| 機関名称 | ― | F4AMH | MFS 3.5A | MFS 4BD | |
| 定格出力 〔kw(ps)〕 | ― | 2.9(4) | 2.6 (3.5) | 2.9(4) | |
| トランサム高さ (mm) | ― | S:435 | S:435 | ||
| ― | L:562 | L:562 | |||
| 推奨回転範囲 (rpm) | ― | 5,500 | 5,000〜6,000 | 4,500〜5,500 | |
| 総排気量(cm3) | ― | 112 | 85.5 | 123 | |
| 気筒数 | ― | 1気筒 | |||
| ボア×ストローク (mm) | ― | 59×41 | 55×36 | 59×45 | |
| 動弁機構 | ― | OHV | |||
| 全長×全幅×全高 | ― | . | S:690×363×1026 | S:680×325×1073 | |
| L:690×363×1153 | L:680×325×1200 | ||||
| 冷却方式 | ― | 水冷 サーモスタット付き | |||
| 点火方式 | ― | トランジスターコントロール イグニッション |
フライホイルマグネット (デジタルC.D.I) |
||
| 始動方式 | ― | 手動 | |||
| 操船方式 | ― | バーハンドル | |||
| 換装重量kg ※4 | ― | S:22.0 | S:18.4 | S:26.0 | |
| ― | L:23.0 | L:19.4 | L:27/28 | ||
| 燃料タンク | ― | 内臓1.1L | 内臓1.1L | 内臓1.3L | |
| 燃料供給方式 | ― | キャブレター | |||
| エンジンオイル容量 | ― | . | 0.3L | 0.45L | |
| チルト・トリム | ― | マニュアルチルト | マニュア4段 | マニュア6段 | |
| プロペラ | ― | 同梱 | |||
| 環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
― | 17海洋第010号 | ― | ― | |
| 価格(税込み)円 ※9 | ― | S:123,480 | S:118,650 | S:127,050 | |
| ― | L:125,370 | L:123,900 | L:129,150 | ||
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。
各メーカーホームページにてご確認ください。 - スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 各メーカー価格は2008年度価格(※9)です。
- 定価は消費税が含まれた価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。
2PS
4PS
5PS
8PS
9.9PS
15PS
20PS
25PS
30PS
40PS
50PS
60PS
70PS
90PS
115PS
140PS
150PS
175PS
200PS
225PS
250PS