29.4KW (40PS) エンジン
| ● 主要諸元 | ||||
| メーカー名 | HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATSU |
| 機関名称 | BF40D | F40B | DF40 | MD40B |
| 定格出力 〔kw(ps)〕 | 29.4(40) | |||
| トランサム高さ (mm) | L:521 | L:533 | L:521 | L:530 |
| X:622 | X:647 | X:648 | ― | |
| 推奨回転範囲 (rpm) | 5,000〜6,000 | 5,500 | 5,500〜6,100 | 5,150〜5,850 |
| 総排気量(cm3) | 808 | 747 | 814 | 697 |
| 気筒数 | 3気筒 | |||
| ボア×ストローク (mm) | 70×70 | 65×75 | 71×68.6 | 68×64 |
| 動弁機構 | SOHC | SOHC | DOHC 12バルブ | 2スト直噴射 |
| 全長×全幅×全高 | 794×372×1,364 | . | 852×382×1517 | . |
| 冷却方式 | 水冷 サーモスタット付き |
|||
| 点火方式 ※1 | BLAST | C.D.I | C.D.I | インダクティブ 点火方式 |
| 始動方式 ※2 | 電動 | マニュアル & 電動 | 電動 | 電動 |
| 電動 | ||||
| 操船方式 ※3 | バーハンドル | |||
| リモコン | ||||
| 発電装置 | 17A | 15A | 18A | . |
| 換装重量kg ※4 | ― | F40BWHTL :96.9 | QHL:111 | L:94.5 |
| LHN :100.0 | F40BWHDL :94.2 | QHX:114 | ― | |
| ― | F40BWHDX :97.5 | TL:110 | ― | |
| LRTN :98.0 | F40BETL :90.4 | TX:113 | ― | |
| XRTN :102.0 | F40BETX :93.7 | ― | ― | |
| 燃料タンク ※5 | 25L標準同梱 | 24L標準同梱 | 25L標準同梱 | 25L標準同梱 |
| 燃料チューブ | 標準同梱 | |||
| 燃料供給方式 | PGM-F1 | 3連キャブレター | EPI | 筒内直接燃料噴射 |
| エンジンオイル容量 ※6 |
2.1L(2.4L) | . | 2.2L | 2.0L |
| チルト・トリム ※7 | M/G/PTT | PTT/G | G / M | P.T.T |
| プロペラ | 別売 | 標準同梱/別売 | 標準同梱 | |
| 環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
19海洋第0004号 | 15海洋第031号 | 15海洋第018号 | ― |
| 価格(税込み)円 ※9 | LHN :816,900 | BWHDL :742,350 | QHL:701,400 | EFOL:621,600 |
| LRTN:764,400 | BWHDX :731,850 | QHX:711,900 | EFTOL:694,050 | |
| XRTN:785,400 | BWHTL :800,100 | TL:764,400 | EPTOL:717,150 | |
| ― | BETL :705,915 | TX:774,900 | ― | |
| ― | BETX :742,350 | ― | ― | |
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。
各メーカーホームページにてご確認ください。 - スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 各メーカー価格は2008年度価格(※9)です。
- 定価は消費税が含まれた価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。
2PS
4PS
5PS
8PS
9.9PS
15PS
20PS
25PS
30PS
40PS
50PS
60PS
70PS
90PS
115PS
140PS
150PS
175PS
200PS
225PS
250PS