1.5KW (2PS) エンジン
| ● 主要諸元 | ||||
| メーカー名 | HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATSU |
| 機関名称 | BF2D | F2AMH | DF2 | MFS 2A |
| 定格出力 〔kw(ps)〕 | 1.5 (2) | |||
| トランサム高さ (mm) | S:418 | S:432 | S:435 | S:435 |
| L:571 | L:559 | ― | L:562 | |
| 推奨回転範囲 (rpm) | 5,000〜6,000 | 5,500 | 4,756〜5,250 | 4,500〜5,500 |
| 総排気量(cm3) | 57 | 72 | 68 | 85.5 |
| 気筒数 | 1気筒 | |||
| ボア×ストローク (mm) | 45×36 | 54×31.5 | 48×38 | 55×36 |
| 動弁機構 | OHV | . | OHV | . |
| 全長×全幅×全高 | L:410×280×1100 | . | L:437×262×962 | S:690×363×1026 |
| L:690×363×1153 | ||||
| 冷却方式 | 強制空冷 | . | 直接水冷 | 強制水冷 サーモスタット付き |
| 点火方式 | トランジスタ式 マグネット点火 |
トランジスターコントロール イグニッション |
トランジスタ | フライホイルマグネット |
| 始動方式 | 手動 | |||
| 操船方式 | バーハンドル | |||
| 換装重量kg ※4 | SCHJ:13.5 | S:17.0 | S:13.0 | S:18.4 |
| LCHJ:14.0 | L:17.5 | ― | L:19.4 | |
| 燃料タンク | 内臓1L | 内臓0.9L | 内臓1L | 内臓1.0L(タンク可) |
| 燃料供給方式 | キャブレター | |||
| エンジンオイル容量 | 0.25L | . | 0.3L | |
| チルト・トリム | マニュアルチルト | |||
| プロペラ | 同梱 | |||
| 環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
― | ― | ― | ― |
| 価格(税込み)円 ※9 | SCHJ:108,150 | S:113,715 | S:105,000 | S:110,250 |
| LCHJ:117,600 | L:115,395 | ― | L:111,300 | |
2PS
4PS
5PS
8PS
9.9PS
15PS
20PS
25PS
30PS
40PS
50PS
60PS
70PS
90PS
115PS
140PS
150PS
175PS
200PS
225PS
250PS