18.4KW (25PS) エンジン
| ● 主要諸元 | ||||
| メーカー名 | HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATSU |
| 機関名称 | BF25D4 | F25A | DF25E | MFS25B |
| 定格出力 〔kw(ps)〕 | 18.4(25) | |||
| トランサム高さ (mm) | L:563 | L:550 | L:540 | ― |
| Y:594 | X:636 | LL:634 | L:552 | |
| X:703 | ― | ― | ― | |
| 推奨回転範囲 (rpm) | 5,000〜6,000 | 5,500 | 4,700〜5,300 | 5,000〜6,000 |
| 総排気量(cm3) | 552 | 498 | 538 | 526 |
| 気筒数 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| ボア×ストローク (mm) | 61×63 | 65×75 | 71×68 | 61×60 |
| 動弁機構 | SOHC | SOHC | OHV | SOHC |
| 全長×全幅×全高 | L:720×375×1,320 | . | L:640×415×1,396 | . |
| 冷却方式 | 水冷 サーモスタット付き |
|||
| 点火方式 ※1 | PGM-IG | C.D.I | ||
| 始動方式 ※2 | 電動 | マニュアル& 電動 | 電動 | マニュアル& 電動 |
| 電動 | マニュアル | |||
| 操船方式 ※3 | バーハンドル | |||
| リモコン | ||||
| 発電装置 | 10A | 15A | ||
| 換装重量kg ※4 | LBSN :78.5 | F25AWHL :68.5 | EL:79 | L:73.0 |
| YHGN :82.5 | F25AWHX :70.5 | RL:76 | ― | |
| XHGN :83.0 | F25AEHTL :72.0 | ELL:81 | ― | |
| LRGN :77.5 | F25AEHTX :74.0 | ― | ― | |
| LRTN :79.5 | F25AETL :71.0 | ― | ― | |
| 燃料タンク ※5 | 25L標準同梱 | 24L標準同梱 | 25L標準同梱 | 25L標準同梱 |
| 燃料チューブ | 標準同梱 | |||
| 燃料供給方式 | 3連キャブレター | 1キャブレター | 1キャブレター | EPI |
| エンジンオイル容量 ※6 |
1.6L (1.9L) | . | 1.5L | 1.8L |
| チルト・トリム ※7 | M/G/PTT | PTT/M | M | PT/G/M |
| プロペラ | 別売 | 標準同梱/別売 | 標準同梱 | 標準同梱 |
| 環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
15海洋第006号 | 15海洋第029号 | 17海洋第0012号 | ― |
| 価格(税込み)円 ※9 | LBSN:554,400 | AWHL:447,300 | RL:501,900 | EFL:451,500 |
| YHGN:612,150 | AWHX:442,050 | EL:459,900 | EFGL:470,400 | |
| XHGN:617,400 | ― | ELL:470,400 | EFTL:489,300 | |
| LRGN:543,900 | AEL:446,250 | ― | EPL:476,700 | |
| LRTN:554,400 | AETL:494,445 | ― | EPTL:552,300 | |
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。
各メーカーホームページにてご確認ください。 - スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 各メーカー価格は2008年度価格(※9)です。
- 定価は消費税が含まれた価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。
2PS
4PS
5PS
8PS
9.9PS
15PS
20PS
25PS
30PS
40PS
50PS
60PS
70PS
90PS
115PS
140PS
150PS
175PS
200PS
225PS
250PS