11.0KW (15PS) エンジン
| ● 主要諸元 | ||||
| メーカー名 | HONDA | YAMAHA | SUZUKI | TOHATSU |
| 機関名称 | BF15D3 | F15C | DF15E | MFS15B2 |
| 定格出力 〔kw(ps)〕 | 11.0 (15) | |||
| トランサム高さ (mm) | S:433 | S:438 | ― | S:413 |
| L:563 | L:565 | L:554 | L:562 | |
| 推奨回転範囲 (rpm) | 4,500〜5,500 | 5,500 | 5,700 | 5,000〜6,000 |
| 総排気量(cm3) | 350 | 362 | 302 | 328 |
| 気筒数 | 2気筒 | |||
| ボア×ストローク (mm) | 59×64 | 63×58.1 | 58×57 | 59×60 |
| 動弁機構 | SOHC | |||
| 全長×全幅×全高 | L:650×350×1,240 | . | L:675×320×1,220 | . |
| 冷却方式 | 水冷 サーモスタット付き |
|||
| 点火方式 ※1 | C.D.I | |||
| 始動方式 ※2 | LHSJ/LHGJ:電動 | マニュアル& 電動 | ||
| SHJ/LHJ/XHJ:手動 | マニュアル | |||
| 操船方式 ※3 | バーハンドル | バーハンドル | ||
| リモコン | ― | リモコン | ||
| 発電装置 | 12A(セル付き) | 10A | 10A(セル付き) | 10.8A |
| 換装重量kg ※4 | SHJ:46.0 | F15CWHL :39.9 | L:45.0 | S:51.5 |
| SHSJ:49.0 | F15CMHS :51.7 | EL:48.5 | L:52.5 | |
| LHSJ :52.0 | F15CMHL :53.7 | ― | ― | |
| LHSG :57.5 | F15CEHPL:60.7 | ― | ― | |
| LRJ:51.0 | ― | ― | ― | |
| 燃料タンク ※5 | 12L標準同梱 | 24L標準同梱 | 24L標準同梱 | 12L標準同梱 |
| 燃料チューブ | 標準同梱 | |||
| 燃料供給方式 | キャブレター | EPI | ||
| エンジンオイル容量 ※6 | 1.0L (1.3L) | . | 1.0L | 1.0L |
| チルト・トリム ※7 | M | PT/M | M | G / M |
| プロペラ | 別売 | 標準同梱 | ||
| 環境保全型機関合格 証番号 ※8 |
15海洋第003号 | 18海洋第0004号 | 17海洋第0014号 | . |
| 価格(税込み)円 ※9 | SHJ:312,900 | F15CWHL:391,650 | EL:333,900 | S:315,000 |
| SHSJ:349,650 | F15CMHS:352,800 | ― | L:325,500 | |
| LHSJ:365,400 | CMHL:358,050 | ― | EFL:357,000 | |
| LHGJ:407,400 | CEHPL:391,650 | ― | EPL:388,500 | |
| LRJ:396,900 | ― | ― | ― | |
- メーカー別による名称はこちらをご参考ください。
- 価格は各メーカーにより、セッティングパーツが含まれる場合があります。
各メーカーホームページにてご確認ください。 - スズキの一部モデルにはリモコン価格が含まれています。
- 各メーカー価格は2008年度価格(※9)です。
- 定価は消費税が含まれた価格です。
- 価格は地域により異なる場合があります。
2PS
4PS
5PS
8PS
9.9PS
15PS
20PS
25PS
30PS
40PS
50PS
60PS
70PS
90PS
115PS
140PS
150PS
175PS
200PS
225PS
250PS